בטבלה זו אספתי את הקטרים של ידיות מכונות האספרסו השונות ובהתאם לכך קוטר הדוחסן המתאים.
בעולם יש אלפי חברות המייצרות מכונות אספרסו ולכל חברה יש מספר דגמים, ולפעמים לכל דגם יש קוטר שונה.
הטבלה הזו אינה מתיימרת לכסות את כל המכונות. ותמיד ניתן למדוד את קוטר הדוחסן הדרוש.
אם אפשר מומלץ להביא את ידית הפילטר (הפורטהפילטר) כדי לבדוק את הדוחסן.
חשוב לציין שדוחסן לא חייב להיות מדויק עד עשירית המילימטר.
לדוגמא: אפשר להשתמש בדוחסן 57 גם בפורטפילטר 58 מ"מ ראו איך מודדים קוטר דוחסן
באם נתקלתם במכונה שלא מופיעה כאן או באי דיוק אשמח לקבל את המידע ולעדכן את הטבלה.
מכונה | קוטר במ"מ |
Ascaso | 57 mm |
Ascaso steel duo Prof | 58 mm |
Ascaso/Innova | 57 mm |
Astoria | 58 mm |
Astoria | 58 mm |
Astra | 56 mm |
Astra Commercial | 58 mm |
Aurora | 56 mm |
Azkoyen | 58 mm |
BES200REF:Breville Bar Vista Espresso | 51 mm |
BES830XL Die-Cast Programmable | 50 mm |
Bezzera | 58 mm |
Bodum Granos | 51 mm |
Bodum Granos | 51 mm |
Brasilia | 58 mm |
Breville (800 Series) | 51 mm |
Breville (Barista Express, BES870XL & BES860XL) (Infuser, BES840XL) (Duo-Temp Pro, BES810BSS) | 53 mm |
Breville (Dual Boiler, BES900XL & BES920XL) | 58 mm |
Breville 800ESXL ESP6SXL | 51 mm |
Breville cafe roma | 51 mm |
Bunn | 58 mm |
Capresso EC100 | 51 mm |
Caramali | 58 mm |
Caravel arrarex | 43 mm |
Caravel, Gaggia Gilda I & II, Modello | 42 mm |
Cimbali | 57 mm |
Cimbali (other) | 57 mm |
Cimbali Junior Casa DT1 | 58 mm |
Conti | 58 mm |
Cremina 67 & Bezzera Family | 49.4 mm |
Cuisinart EM-100/200 | 51 mm |
Dalla Corte | 54 mm |
Delonghi (newer machines) | 51 mm |
Delonghi (older machines) | 49 mm |
Delonghi BAR32, BAR42, BCO264B | 51 mm |
Delonghi Dedica EC680 | 51 mm |
Delonghi EC-155, EC-140B | 52.6 mm |
Delonghi EC220b | 51 mm |
Delonghi EC702 , EC330 | 52 mm |
Delonghi EC702 , EC330, ECO310 | 51 mm |
DeLonghi ECO310 | 50 mm |
Delonghi (old) EC5 | 49 mm |
Domus Due by Briel (Portugal) | 54 mm |
Duet | 58 mm |
ECM | 58 mm |
Elektra | 58 mm |
Elektra Bar Models | 58 mm |
Elektra Casa Models | 49 mm |
Elektra Micro Casa a Leva (Also 49 mm) | 48 mm |
Elektra Micro Casa a Leva 48mm is better | 49 mm |
Elektra Semiautomatica | 58 mm |
Espressione Cafe Retro, Cafe Novecento | 58 mm |
Estro | 53 mm |
Expobar | 58 mm |
Faema | 58 mm |
Faema Family | 53 mm |
Fagor made in Spain | 52 mm |
Fagor made in Spain | 51 mm |
Fe-ar La Peppina Bruni Brunella Sama | 45 mm |
Fiorenzato | 58 mm |
Francis! Francis! X1 (new) | 56 mm |
Francis! Francis! X1 (old) or 52 mm | 53 mm |
Francis! Francis! X1 from 2009 | 57.6 mm |
Francis! Francis! X3 | 57 mm |
FrancisFrancis x5 (Exactly 56.6 mm) | 56 mm |
Futurmat | 58 mm |
Gaggia | 58 mm |
Gaggia Classic, Baby, Baby Twin, Evolution | 58 mm |
Gaggia Factory (lever machines) | 51 mm |
Grimac | 58 mm |
Grindmaster (USA) | 58 mm |
HandPresso | 34.7 mm |
Iberita | 58 mm |
Ikon espresso | 51 mm |
Innova | 57 mm |
Isomac | 58 mm |
Izzo lever machine (Exactly 54.4 mm) | 54 mm |
Kitchen Aid Proline | 58 mm |
Kmix Delonghi | 51 mm |
Krups | 49 to 52 mm (verify) |
La Cimbali | 57 mm |
La Cimbali Junior | 57 mm |
La Marzocco 57.6 mm / Single Basket 41 mm | 57 or 58 mm (verify) |
La Pavoni | 56 mm |
La Pavoni Cellini | 57 mm |
La Pavoni Club Combo, Duet, Napolitana | 57 mm |
La Pavoni Europiccola (Check to be sure) | 49 mm |
La Pavoni lever machines ( 1999 & newer) | 51 mm |
La Pavoni lever machines (mfg. pre 1999) | 49 mm |
La Pavoni Lusso | 51 mm |
La Pavoni Lusso, Pisa, Si | 53 mm |
La Pavoni Millennium | 51 mm |
La Pavoni PAB-16 | 53 mm |
La pavoni Pre-millenium | 49 mm |
La Pavoni Professional | 51 mm |
La Pavoni Puccino PCL | 56 mm |
La Pavoni Vintage (49.6 mm) | 49 mm |
La peppina | 43.5 mm |
La Riveria | 45 mm |
La Scala | 58 mm |
La Spaziale or 53.4mm | 53 mm |
La Speziale Mini Vivaldi S1-II | 42.5 mm |
La Valentina | 58 mm |
La Vibie mme Super Domobar | 58 mm |
La Vivaldi Spaziale I and II, Mini II | 53 mm |
Laranzato | 58 mm |
LeLit PL041 | 57 mm |
Lelit PL41EM V2 | 57.5 mm |
Livia 90 | 58 mm |
Londinium L1 or 58.35mm | 58.3 mm |
Mokita | 55 mm |
Mr. Coffee Cafe Barista – Mr. Coffee ECM20 | 51 mm |
Mypressi Twist | 53 mm |
Nemox Napoletana and Nemox Jr. | 53 mm |
Nuova Simonelli | 58 mm |
Olsteria commercial | 58 mm |
Olympia Cafferex (small group) | 49 mm |
Olympia Club, Cremina, Express | 49 mm |
Olympia Maximatic (Lrge grp) | 53 mm |
Olympia Maximatic (small group) | 49 mm |
Pasqini Livia /LIVIA 90 Pasquini | 58 mm |
Pasquini Co mmercial | 58 mm |
Pasquini Domestic | 57 mm |
Pasquini Livia 90 | 58 mm |
Pasquini Livieta (Small group) | 49 mm |
Pasquini Livietta (Large Group) | 53 mm |
Pisa, SI, Breville infuser 840XL | 53 mm |
Ponte Vecchio Lusso | 44.5 mm |
Premium Pem585 Espresso Maker | 51 mm |
Quick Mill | 58 mm |
Rancilio classe 7e | 58.3 mm |
Rancilio Co mmercial | 58 mm |
Rancilio Silvia (Exactly 58.2 mm) | 58 mm |
Reneka | 56 mm |
Riviera | 43 mm |
Rok Expresso Maker | 49 mm |
Saeco Aroma | 53 mm |
Saeco or 52 mm | 53 mm |
Salvatore (USA modern grp) | 58 mm |
Salvatore (USA older version) | 53 mm |
San Marco (54.4MM) | 54 mm |
San Remo | 58 mm |
Solis Crema SL90 | 53 mm |
SpaZiale S1 | 53 mm |
Starbuck's Barista | 52 mm (or 53 mm*) |
Sun beam Cafe Crema EM4800C | 51 mm |
Sun beam EM6900 & EM6910 | 58 mm |
Synesso | 58 mm |
TK1-Filter from Tidaka | 42.5 mm |
Unic | 56 mm |
VFA / La Valentina | 58 mm |
VST 17 Gram VST 58.35MM | 58.35 mm |
VST 7 GR inside Basket 40.7mm | 40.7 mm |
VST precision baskets | 58.35 mm |
Wega | 58 mm |
תגובה אחת
missing ariete machine
thanks.